+375 29 514 33 77
+375 29 914 29 49Предназначен для ГВС и отопления квартир или жилых домов площадью до 300м². Возможность управления работой с помощью регуляторов.
Описание
Техническое оснащение
| Gaz 4000 W | ZWA 24-2 A |
|---|---|
| Тип котла | двухконтурный |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | - |
| по горячей воде | 9,3-24 |
| по отоплению | 9,3-24 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | - |
| по горячей воде | 10,7-26,3 |
| по отоплению | 10,7-26,3 |
| Газ | |
| Допустимое давление природного газа, мбар | 7-30 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30/37 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 2,72 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 1,93 |
| Подключение газа, R" | 3/4 |
| Отопление | |
| Температура, °C | 85 |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Подключение, R" | 3/4 |
| Приготовление горячей воды | |
| Температура, °C | 40-65 |
| Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | 2,5-6,8 |
| Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | 4-11,4 |
| Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин | 4-17,1 |
| Максимальное давление воды, бар | 10 |
| Подключение водопровода или бойлера, R" | 1/2 |
| Дымовые газы | |
| Температура при макс./мин. мощности, °C | 136/92 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 |
| Частота, Гц | 50 |
| Общие характеристики | |
| ВxШxГ, мм | 750x400x355 |
| Вес (без упаковки), кг | 37,9 |