+375 29 514 33 77
+375 29 914 29 49Предназначен для ГВС и отопления квартир или жилых домов площадью до 300-350 м². Модели с закрытой/открытой камерой сгорания мощностью от 24 до 35 кВт. Возможость объединения в каскад.
Описание
Техническое оснащение
| Gaz 7000 W | ZWC 28-3 MFK |
|---|---|
| Тип котла | двухконтурный |
| Тип камеры сгорания | открытая |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | - |
| по горячей воде | 8,3-27 |
| по отоплению | 8,3-27 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | - |
| по горячей воде | 9,4-30 |
| по отоплению | 9,4-30 |
| Газ | |
| Допустимое давление природного газа, мбар | 7-30 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30/37 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 3,1 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 2,3 |
| Подключение газа, R" | 3/4 |
| Отопление | |
| Температура, °C | 85 |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Подключение, R" | 3/4 |
| Приготовление горячей воды | |
| Температура, °C | 40-65 |
| Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | 2,5-6,8 |
| Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | 4-11,4 |
| Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин | 4-17,1 |
| Максимальное давление воды, бар | 10 |
| Подключение водопровода или бойлера, R" | 1/2 |
| Дымовые газы | |
| Температура при макс./мин. мощности, °C | 101/73 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 130 |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Частота, Гц | 50 |
| Общие характеристики | |
| ВxШxГ, мм | 825x400x370 |
| Вес (без упаковки), кг | 38,8 |
| Артикул продукта | 7 716 704 323 |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23→21 | 8 716 011 960 |