+375 29 514 33 77
+375 29 914 29 49Модель премиум класса - уникальное предложение на рынке Беларуси. Предназначен для ГВС и отопления жилых домов площадью до 400м².
Описание
Техническое оснащение
| Gaz 7000 W | ZSC 28-3 MFK |
| Тип котла |
одноконтурный, приготовление ГВС в бойлере |
| Тип камеры сгорания | открытая |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | - |
| по горячей воде | 9,8-31,3 |
| по отоплению | 9,8-31,3 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | - |
| по горячей воде | - |
| по отоплению | - |
| Газ | |
| Допустимое давление природного газа, мбар | 20 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 28-30/37 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 3,2 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 2,3 |
| Подключение газа, R" | 3/4 |
| Отопление | |
| Температура, °C | - |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Подключение, R" | 3/4 |
| Приготовление горячей воды | |
| Температура, °C | - |
| Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | - |
| Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | - |
| Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин | - |
| Максимальное давление воды, бар | - |
| Подключение водопровода или бойлера, R" | 1/2 |
| Дымовые газы | |
| Температура при макс./мин. мощности, °C | 120/68 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 130 |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 106 |
| Частота, Гц | 50 |
| Общие характеристики | |
| ВxШxГ, мм | 825x400x370 |
| Вес (без упаковки), кг | 37,3 |
| Артикул продукта | 7716704376 |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23→31 | 8716011960 |