Газовый одноконтурный конденсационный котел настенного исполнения с модулируемой цилидрической горелкой из нержавеющей стали. Диапазон мощности: от 4,8 до 35 кВт, от 17 до 60 кВт, от 30 до 105 кВт.
Эффективно в эксплуатации и привлекательно по цене
Vitodens 200-W - это газовый конденсационный котел настенного исполнения с оптимальным соотношением цена/производительность, высоким комфортом отопления и приготовления горячей воды, компактными габаритами размерами и классическим элегантным дизайном.
Коэффициент полезного действия 98% (Hs) / 109% (Hi)
Vitodens 200-W расходует меньшее количество энергии, так как он дополнительно использует скрытую теплоту парообразования в уходящих газах. Результат: коэффициент полезного действия равен 98% (Hs) / 109% (Hi).С помощью Vitodens 200-W Вы снижаете собственные издержки на отопление и заботитесь о чистоте окружающей среды.
Эффективность на долгие годы
Так как речь идет об экономичности и долговечности работы оборудования, то в расчет могут приниматься только высококачественные материалы, например, такие как нержавеющая сталь. Поэтому поверхность теплообмена Inox-Radial котла Vitodens 200-W выполнена из высококачественной нержавеющей стали, которая предполагает высокую надежность и гарантирует длительный срок эксплуатации.
Экономичность и экологичность
Сердцем Vitodens 200-W является цилиндрическая горелка из высококачественной нержавеющей стали. Она особенно экономична, так как использует модуляционный принцип горения. Вместе с этим значительно сокращаются эмиссии вредных выбросов. Таким образом, Vitodens 200-W соответствует самым высоким требованиям охраны окружающей среды.
Исключительная компактность
Благодаря компактным размерам Vitodens 200-W подойдет почти к любому интерьеру: на кухне, в ванной комнате, на чердаке. Vitodens 200-W быстро монтируется и поставляется в готовом к эксплуатации виде. Неважно, проектируете Вы его под новое строительство или устанавливаете в уже существующее помещение.
Отличительные особенности:
Модель котла | Vitodens 200 WB2C 35 кВт | |
Диапазон номинальной тепловой мощности (данные согласно EN 677) | ||
Tпод./Tобр. = 50/30 °C | кВт | 8,8-35,0 |
Tпод./Tобр. = 80/60 °C | кВт | 8,0-31,7 |
Диапазон номинальной тепловой мощности при приготовлении горячей воды | кВт | - |
Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 8,3-33,0 |
Идентификатор изделия | CE-0085BR0432 | |
Вид защиты | IP X4D согласно EN 60529 | |
Давление подводимого газа | ||
Природный газ | мбар | 20 |
Сжиженный газ | мбар | 50 |
Макс. допуст. давление подключения газа* | ||
Природный газ | мбар | 25,0 |
Сжиженный газ | мбар | 57,5 |
Потребляемая электрическая мощность (в состоянии при поставке) |
||
- 2-ступенчатый насос отопительного контура | Вт | 138 |
- высокопроизводительный насос постоянного тока с регулированием частоты вращения | Вт | 85 |
Масса | кг | 47 |
Объем теплообменника | л | 2,8 |
Макс. объемный расход (предельное значение для использования гидравлической развязки) | л/ч | 1600 |
Номинальный расход воды через котел при Tпод./Tобр. = 80/60 °C |
л/ч | 1361 |
Мембранный расширительный бак | ||
Объем | л | 10 |
Входное давление | бар | 0,8 |
Допуст. рабочее давление | бар | 3 |
Патрубок предохранительного клапана | Rp | % |
Размеры | ||
Длина | мм | 360 |
Ширина | мм | 450 |
Высота | мм | 850 |
Высота с коленом дымохода | мм | 1066 |
Высота с подставным емкостным водонагревателем | мм | 1925 |
Подключение газа | R | 1/2 |
Проточный водонагреватель с режимом поддержания готовности | ||
Патрубки горячей и холодной воды | G | - |
Допустимое рабочее давление (контура ГВС) | бар | - |
Минимальное давление для подключения трубопровода холодной воды | бар | - |
Температура на выходе, регулируемая | °C | - |
Длительная производительность по горячей воде | кВт | - |
Удельный расход при ΔТ = 30 K (согласно DIN EN 13203) | л/мин | - |
Расход топлива при максимальной нагрузке: | ||
природный газ E | м3/ч | 3,48 |
природный газ LL | м3/ч | 4,10 |
cжиженный газ Р | кг/ч | 2,57 |
Параметры уходящих газов*2 | ||
Группа параметров уходящих газов по G 635/G 636 |
|
G52/G51 |
Температура (при температуре обратной магистрали 30 °C) |
|
|
- при номинальной тепловой нагрузке | °C | 45 |
- при частичной нагрузке | °C | 35 |
Температура (при температуре обратной магистрали 60 °C) | °C | 70 |
Массовый расход | ||
Природный газ | ||
- при номинальной тепловой нагрузке | кг/ч | 63,2 |
- при частичной нагрузке | кг/ч | 15,7 |
Сжиженный газ | ||
- при номинальной тепловой нагрузке | кг/ч | 62,0 |
- при частичной нагрузке | кг/ч | 15,4 |
Обеспечиваемый напор | Па | 250 |
мбар | 2,5 | |
Нормативный КПД при Тпод./Тобр. = 40/30 °С | до 98 (Hs)/109 (Hi) | до 98 (Hs)/109 (Hi) |
Среднее количество конденсата для природного газа и Тпод./Тобр. = 50/30 °С | л/сутки | 15-17 |
Условный проход трубопровода к предохрани | DN | 15 |
тельному клапану | ||
Подключение линии отвода конденсата (наконечник шланга) | Ø мм | 20-24 |
Патрубок подсоединения дымохода | Ø мм | 60 |
Патрубок приточного воздуховода | Ø мм | 100 |
* Если давление подключения газа превышает максимально допустимое значение, то необходимо подключить на входе установки отдельный регулятор давления газа.